Таксив Правдинском – приедет в срок
Наше такси в Пушкинском районе всегда вовремя придет к вам на выручку. Мы с радостью отвезем вас туда, куда вы так опаздываете, и сделаем это точно в срок. Потому, заказав экипаж такси Правда, вы однозначно сделаете верный выбор.
Дешевое такси Правда имеет ряд преимуществ:
- Наши цены самые низкие на такси в Москве;
- Мы подаем такси в Правде в среднем за 10-15 минут, бывает, даже быстрее;
- В нашем парке есть практически все автомобили от эконом до VIP класса. Также есть минивэны и микроавтобусы;
- Наше такси в поселке Правда имеет все необходимые атрибуты для комфортной и безопасной поездки.
Экипаж такси в Правдинском – удобно для всех
Наше предложение:
— у нас достаточно низкие цены на такси;
— вежливые и опытные водители;
— огромный парк автомобилей на любой вкус и даже такси VIP;
— подача машины к месту в течение 5 минут;
— различные системы оплаты поездки, например, вы можете оплатить ее кредитной картой;
— ежедневно наши автомобили осматриваются механиками, потому они безопасны на дорогах.
Тарифы на поездки и цены на услуги
В компании-перевозчике «Экипаж CВ» пассажирские поездки по Правдинскому осуществляются по следующим тарифам:
Эконом, Комфорт;
| Пункт назначения | Цена (руб.) |
| Абрамцево | 900 |
| Алешино | 300 |
| Алешино дачи по бетонке | 400-0рдиново-500 |
| Акулово | 550 |
| Ашукинская | 600 |
| Аэропорты: Шереметьево-1 -2 | 1800(подача 200) |
| Домодедово | 2400(подача 200) |
| Внуково | 2400 (подача 200) |
| Болшево | 850(подача 100) |
| Братовщина-Липки | 200 кладбище250 |
| ВВЦ | 1500(подача 200) |
| Вокзалы: Три вокзала | 1700 (подача 200) |
| Савеловский | 1700 (подача 200) |
| Белорусский | 1700 (подача 200) |
| Курский | 1700 (подача 200) |
| Киевский | 1800 (подача 200) |
| Павелецкий | 1800(подача 200) |
| Герасимиха | 600 дачи далее-700 |
| Гопыгино | 600 |
| Грибово | 400 |
| Дарьино | 150 коттеджи 200 |
| Дачи Балабаново | 500 |
| Дачи Володькино | 600 |
| Дачи Госплан (Заречье) | 250 |
| Дачи Генеральские-Тишково | 350 |
| Дачи «Время)» | 350 заезд +50 |
| Дачи «Берендеи 1-2» «Серебрянка» | 150 |
| Данилово дачи. | 550 |
| Доброе Красноармейское ш. | 500-дал ее дачи 550 |
| Еврейский поселок | 250 до ЗИ и Правды |
| Ельдигино | 200 |
| Загорянка | 1200 |
| Заветы И. до Почтовой, за Почтовую | 150 |
| Заветы И. сторона Ярославского ш. | 250 |
| Заветы И. (Серебряные ключи) | 250 |
| Заветы И. (Завилово) (Анютин бор) | 250 |
| Запретка 1-й,2-й ,3-й | 200,3-й 250 |
| Зверсовхоз (Жуковка) | 400-дал ее дачи 450 |
| Звягино | 400 |
| Зеленоградская до, за переезд | 300 за переезд 350 |
| Зимогорье | 250 |
| Ивантеевка до площади | 450 |
| Ивантеевка за площадь | 500- «Южный» -550 |
| «Китиш Град» | 200,заезд +50 |
| Калистово | 600 |
| Клязьма | 450 |
| Ковезино | 350 |
| Комягино | 400 |
| Королев | 1000 |
| Костино | 250 |
| Красноармейск | 800 |
| Кстинино | 350 |
| Кудринка | 350 |
| Лесной до, за площадь | 300 |
| Лесные поляны | 500 |
| Левково- пан.«Левково» | 350 |
| Лосиноостровская | 1400 |
| Мамонтовка | 450 |
| Марьина гора | 250 |
| Матюшино | 200-далее дачи 250 |
| Медведково (Лось) | 1400 |
| Михалево б/о Чайка | 600 |
| Михалевские сады | 350 |
| Морозки | 800 |
| Молокозавод (Петушки) | 150 |
| Мытищи | 1000 |
| Мытищинская яр. «Ашан» | 1200 |
| Мураново | 600 (подача 100) |
| Нагорное Красноармейское ш. | 500далее дачи 550 |
| Нагорное Зеленоградская | 300 |
| Ногинск | 1500 |
| Новая деревня | 250 |
| Пансионат ИТАР-ТАСС Елочки | 350 |
| Пирогово-900р | Жостово -1100р |
| Пл. 43км | 400 |
| Пестовская гавань | 350 |
| Первомайский | 600 |
| Перловка | 1200 |
| Подосинки | 800 |
| Подлипки | 800 |
| Правда | 100 |
| Правда до ул. Охотнич. | 200 |
| Правда за ул. Охотнич.,об-е Прожектор | 200 |
| Пушкино восток, м. Глобус, мЛеруа | 300 |
| Пушкино запад | 400 |
| Радонеж | 700 |
| Раково- пан. «Виктория» | 250-далее дачи 300 |
| Рахманово | 600 |
| Росхмель | 650 |
| Ресторан «Раздолье» | 250 |
| Ресторан «Старый замок» | 350 |
| Ресторан «Сказка» | 350 |
| Строитель Институт | 700,со стор. Мытищи 900 |
| Семеновское | 250 |
| Сергиев Посад | 1000 |
| Софрино | 500 |
| Софрино-1 | 550 |
| Софрино «пан. Магильцы» | 550 |
| Степаньково (старое-новое) | 150 |
| Тайнинская | 1100 |
| Талицы | 450 |
| Текстильщики | 550 |
| Тарасовка со стор. Ярослав, ш | 500 |
| Тарасовка Институт | 550 |
| Тишково Парк | 300+заезд 50 р |
| Тишково пятиэтаж. (Санаторий) | 200+заезд 50 р |
| Тишково б/о домики 1-е- 250 2-е | 300 3-е-350 |
| Тишково б/о Парус | 450 |
| Тишково Харипыч | 700 |
| Тишково Учинская | 600 |
| Торбеево озеро | 1100 |
| Хотьково центр | 900 |
| Хлопенево | 500 |
| XL-торговый комплекс МКАД | 1200 |
| Царево | 550-далее дачи 600 |
| Фрязино | 1200 |
| Челюскинская | 600 |
| Черноземово | 400 |
| Черкизово, Пушкинский р-н | 500 |
| Щелково до Макдональдса | 950-далее( 25р-км) |
| Щелково-7 | 750 |
| Юбилейный | 800 |
| Якшино | 450 |
Все такси в Правдинском
В таблице в алфавитном порядке расположены 8 служб такси Правдинский с указанием стоимости и номеров телефонов. Для телефонов с помощью картинок указаны сотовые операторы — МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 и другие.
Пассажирское такси
|
Цена поездки |
|
| Азимут
Цена не указана |
+7 (926) 006-28-00 |
| Кардинал
Цена не указана |
+7 (903) 532-15-91
+7 (916) 868-21-65 |
| Мотор
Цена не указана |
+7 (49653) 1-61-64
+7 (916) 946-66-60 |
| Стрела
Цена не указана |
+7 (906) 701-11-11
+7 (915) 190-77-77 +7 (926) 701-22-22 |
| Экипаж СВ
Цена не указана |
+7 (49653) 1-14-67
+7 (916) 996-07-06 +7 (926) 908-90-08 |
|
Цена поездки |
|
| Грузоперевозки
Цена не указана |
+7 (926) 655-71-51 |
| Грузоперевозки, услуги грузчиков
Цена не указана |
+7 (915) 065-55-62
+7 (916) 514-03-04 |
| Домовозик
Цена не указана |
+7 (495) 925-13-27
+7 (915) 320-27-25 |




















